Yapay Zeka ile Kusursuz Mali Denetim ve Vergi Risk Yönetimi
Yevmiye defterleri, mizanlar ve KDV beyannamelerinizi saniyeler içinde analiz edin. VDK KURGAN çapraz kontrollerini, tevkifat ve ters bakiye uyumsuzluklarını ceza doğmadan önce tespit edin.
Yevmiye & Mizan Denetimi
272 yevmiye maddesini ve ters bakiye veren 100, 102, 320 hesapları anında tarar.
10 Kriterli KURGAN Analizi
Vergi Denetim Kurulu KURGAN modeline göre müşteri ve tedarikçi yoğunlaşma risklerini modeller.
SHA-256 Zaman Damgası
Her denetim raporu değiştirilemez kriptografik hash ile mühürlenir.
5 Ayrı Resmi Excel Raporu
KDV, Gelir Tablosu, Rasyolar, Dönem Bilançosu ve KDV Kodları simülatörü.
Denetim Veri Havuzu & Dosya Yükleme
Mükellefe ait faturaları ve yevmiye dökümünü yükleyin veya mevcut örnek verileri tek tıkla çalıştırın.
KDV Matrahı ve Mahsup Mutabakat Raporu (600 - 391 - 191 - 190)
Yevmiye Md. 272 tahakkuk kaydı ile 1 No'lu KDV beyannamesi çapraz kontrolü.
| Hesap Kodu | Beyanname Satırı / Açıklama | KDV Oranı | Mizan Matrahı (TL) | Beyanname Matrahı | KDV Tutarı (TL) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.60.004 | İnşaat Malzemesi Satışları %20 (Tablo 1 Matrah) | %20 | 4.386.445,00 ₺ | 4.386.445,00 ₺ | 877.289,00 ₺ | ✓ Birebir Eşit |
| 191.19.010 | Bu Dönem İndirilecek KDV %10 (Gider Faturaları) | %10 | 2.852,70 ₺ | 2.852,70 ₺ | 285,27 ₺ | ✓ Uyumlu |
| 191.19.020 | Bu Dönem İndirilecek KDV %20 (Alış Faturaları Md. 270) | %20 | 3.715.273,90 ₺ | 3.715.273,90 ₺ | 743.054,78 ₺ | ✓ Uyumlu |
| 191.19.020 | Bu Dönem İndirilecek KDV %20 (SMMM Makbuzu Md. 268) | %20 | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | ✓ Uyumlu |
| 191 TOPLAM İNDİRİLECEK KDV | 3.730.126,60 ₺ | 3.730.126,60 ₺ | 745.740,05 ₺ | Tam Mutabakat | ||
| 190.19.001 | Önceki Dönemden Devreden KDV (Haziran Ayı Devri) | - | - | - | 314.225,08 ₺ | Önceki Devir |
| SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV (YENİ 190) | 1.059.965,13 ₺ (İndirimler) - 877.289,00 ₺ (Hesaplanan) | 182.676,13 ₺ | Ödenecek KDV: 0 ₺ | |||
VDK KURGAN Risk Analiz Modeli (10 Çapraz Denetim Kriteri)
Vergi Denetim Kurulu yapay zeka algoritmasının izaha davet ve inceleme risk parametreleri.
| Risk Kodu | Denetim Kriteri | Karşılaştırılan Kaynaklar | İşlem / Bakiye | Risk Seviyesi | Açıklama / Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | KDV / POS / Banka Hasılat Uyumu | KDV-1 Tablo 5 vs. Banka POS Ekstreleri | 0,00 TL | Düşük Risk | POS satışı yoktur, banka ekstresi ile uyumludur. |
| R-02 | Geçici Vergi & KDV Matrah Uyumu | 600 Hesabı vs. KDV-1 Kümülatif Matrah | 4.386.445,00 TL | Düşük Risk | Fark: 0,00 TL. Mizan ve beyanname matrahı birebir eşleşmektedir. |
| R-03 | Müşteri Yoğunlaşması (PİMA YAPI) | 600 Satışlar vs. Alıcı Ciro Dağılımı | 4.386.445 TL (%100) | Orta / Dikkat | Temmuz hasılatının %100'ü tek müşteriye (PİMA YAPI) yapılmıştır. |
| R-04 | Tedarikçi Yoğunlaşması | 153 Alışlar vs. Satıcı Dağılımı | 3.852.112 TL (%87) | Orta / Dikkat | Alışların %87'si Vera Yalıtım ve Coduroğlu firmasından yapılmıştır. |
| R-05 | Tevsik Zorunluluğu (VUK 459) | 120 ve 320 Cari Hesap Tahsilat/Ödeme | 7.000 TL Üzeri | Düşük Risk | Tüm tahsilat ve ödemeler banka kanalıyla tevsik edilmiştir. |
| R-06 | Kasa (100) & Banka (102) Ters Bakiye | 100 Kasa / 102 Banka Mizanı | Ters Bakiye Yok | Düşük Risk | Kasa ve banka hesaplarında alacak (ters) bakiyesi bulunmamaktadır. |
| R-07 | KKEG & Gider Ayrıştırması | 770.70.200 vs 950/951 Nazım Hesap | 196,77 TL ÖİV | Düşük Risk | ÖİV kanunen kabul edilmeyen gider olarak doğru ayrıştırılmıştır. |
| R-08 | Yevmiyeye İşlenmeyen Faturalar | Gelen e-Fatura vs. Yevmiye Md. 270 | 6.667,09 TL (4 Fatura) | Yüksek Risk | 4 adet fatura yevmiyede bulunamamıştır; KDV ve gider kaybı riski. |
| R-09 | Stok / Maliyet & Kâr Marjı | 153 Alışlar (3.712.618 TL) + 740 Hizmet | Brüt Kâr: %14,43 | Düşük Risk | İnşaat malzemeleri toptan sektörü standartları (%10 - %20) içindedir. |
| R-10 | Ücret ve Bordro Uyumu (MUH-SGK) | 740 Ücret (40.874 TL) / 361 SGK | 12.799,13 TL SGK | Düşük Risk | Erdemli şantiyesi işçi bordrosu ve SGK tahakkuku tam uyumludur. |
Fatura ve Yevmiye Uyuşmazlıkları (Tespit Edilen 4 Bulgu)
Gelen fatura listesinde yer aldığı halde yevmiye defterinde kaydı bulunmayan faturalar:
| Bulgu No | Fatura Bilgisi | Düzenleyen Kurum | Tutar (TL) | Durum | Risk ve Çözüm Önerisi |
|---|---|---|---|---|---|
| B-01 | IEN2026000361082 (03.07.2026) | İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. | 375,00 ₺ | Eksik Kayıt | Yevmiyeye işlenmemiş; gider ve KDV indirimi için ek kayıt önerilir. |
| B-02 | IGE2026000961000 (03.07.2026) | Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 750,00 ₺ | Eksik Kayıt | Elektrik tüketim faturası kayda alınmamıştır. |
| B-03 | MRG2026000080727 (10.07.2026) | Mars Spor Kulübü ve Tesisleri | 5.507,10 ₺ | İncelenmeli | Şirket adına düzenlenmiştir; ticari faaliyetle illiyeti veya KKEG kontrolü yapılmalıdır. |
| B-04 | LB42026000491604 (22.07.2026) | Lifecell Dijital Servisler | 34,99 ₺ | Eksik Kayıt | Dijital servis faturası gider yazılmamıştır. |
| TOPLAM İŞLENMEYEN FATURA TUTARI | 6.667,09 ₺ | 4 Fatura | Bu faturaların tamamı için otomatik mahsup fişi oluşturulabilir. | ||
Temmuz 2026 Gelir Tablosu ve Kâr-Zarar Analizi
Resmi VUK Gelir Tablosu standartlarına göre hesaplanmış maliyet ve kâr analizi.
| Hesap Kodu | Gelir / Gider Kalemi | Tutar (TL) | Satışlara Oranı | Mali Kâr Etkisi / Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 600 | A. BRÜT SATIŞLAR (Yurtiçi Satış Hasılatı) | 4.386.445,00 ₺ | %100,00 | 6 Adet Satış Faturası (PİMA YAPI TAAHHÜT LTD.) |
| 610 / 611 | B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (İade ve İskontolar) | 0,00 ₺ | %0,00 | Temmuz döneminde satış iadesi veya iskonto yoktur. |
| NET | C. NET SATIŞLAR (A - B) | 4.386.445,00 ₺ | %100,00 | Net Satış Hasılatı |
| 621 | D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | -3.753.493,53 ₺ | -%85,57 | 153 Ticari Mallar (3.712.618 TL) + 740 Hizmet (40.874 TL) |
| BRÜT KÂR | BRÜT SATIŞ KÂRI (C - D) | 632.951,47 ₺ | %14,43 | Brüt Kâr Marjı %14,43 (Sektör Standardı) |
| 770 | E. FAALİYET GİDERLERİ (-) | -17.905,67 ₺ | -%0,41 | Genel Yönetim, Danışmanlık ve İletişim Giderleri |
| FAALİYET KÂRI | FAALİYET KÂRI / ZARARI | 615.045,80 ₺ | %14,02 | Esas Faaliyet Kârı (EBIT Marjı: %14,02) |
| KKEG | F. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (+) | +196,77 ₺ | +%0,00 | 770.70.200 İletişim ÖİV Giderleri İlavesi |
| MALİ KÂR | DÖNEM MALİ KÂRI / VERGİYE TABİ MATRAH | 615.242,57 ₺ | %14,03 | Geçici Vergiye Tabi Net Matrah Tutarı |
Resmi Denetim Rapor Paketleri (5 Ayrı Excel Dosyası)
Üretilen tüm raporlar VUK standartlarına uygun olarak Excel formatında hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılardan anında indirebilirsiniz:
SHA-256: 9f8e71b2a456cd341209eb4718290f6b3e8172901a8b273491f94821a64b12c8